| Players | Items | Wager | Actions |
|---|
 | | 440.00 396.00 - 484.00 | |
 | | 800.00 720.00 - 880.00 | |
vs.  | | 880.00
| |
vs.  | | 1600.00
| |
vs.  | | 880.00
| |
vs.  | | 1600.00
| |
vs.  | | 1600.00
| |
vs.  | | 1600.00
| |
vs.  | | 1600.00
| |
vs.  | | 1600.00
| |
vs.  | | 1600.00
| |
vs.  | | 1600.00
| |
vs.  | | 1600.00
| |
vs.  | | 1600.00
| |
vs.  | | 880.00
| |
vs.  | | 880.00
| |
 | | 100.00
| |
 | | 800.00
| |
 | | 340.00
| |
 | | 1565.50
| |
 | | 160.00
| |
 | | 428.00
| |
 | | 4410.00
| |
 | | 4542.00
| |
 | | 4840.00
| |
 | | 55.00
| |
 | | 1265.00
| |
 | | 506.00
| |
 | | 875.00
| |
 | | 68.00
| |